Le surclassement des jeunes en compétition
Pour participer à des compétitions de catégories supérieures, les joueurs et les joueuses doivent respecter les conditions listées dans les tableaux suivants. En tant que juge-arbitre, vous êtes responsable de la vérification et de l’application de ces règles.
Tennis
Formats Orange et Vert
| 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13/14 ans | 15/16 ans | 17/18 ans | Senior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 ans | MR DFP | MR DFP | MR DFP | MR DFP | ||||||
| 7 ans | 🎾 | 🎾 | 🎾 | |||||||
| 8 ans | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | |||||
| 9 ans | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | ||||||
| 10 ans | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | ||||||
| 11 ans | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 📜 | 📜 | |||||
| 12 ans | 🎾 | 🎾 | 📜 | 📜 | ||||||
| 13 ans | 🎾 | 🎾 | 📜 | |||||||
| 14 ans | 🎾 | 🎾 | 📜 |
MR DFP : Compétition possible avec l’autorisation du médecin régional (MR) et du directeur fédéral de la performance (DFP).
🎾 : Compétition autorisée sans condition particulière.
📜 : Compétition possible sous réserve de la présentation d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis en compétition (CMNCPC) daté de moins de 6 mois et délivré par un médecin du sport.
Format Jaune
| 11 ans | 12 ans | 13/14 ans | 15/16 ans | 17/18 ans | Senior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 ans | 📜\(^{*}\) | 📜\(^{*}\) | ||||
| 8 ans | 🎾\(^{*}\) | 🎾\(^{*}\) | 📜\(^{*}\) | |||
| 9 ans | 🎾\(^{*}\) | 🎾\(^{*}\) | 📜\(^{*}\) | |||
| 10 ans | 🎾\(^{*}\) | 🎾\(^{*}\) | 🎾\(^{*}\) | 📜\(^{*}\) | ||
| 11 ans | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 📜 | 📜 | |
| 12 ans | 🎾 | 🎾 | 📜 | 📜 | ||
| 13 ans | 🎾 | 🎾 | 📜 | |||
| 14 ans | 🎾 | 🎾 | 📜 |
\(^{*}\) : Compétition possible sous réserve d’être classés à 30/4.
🎾 : Compétition autorisée sans condition particulière.
📜 : Compétition possible sous réserve de la présentation d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis en compétition (CMNCPC) daté de moins de 6 mois et délivré par un médecin du sport.
Beach Tennis
| U12 | U14 | U16 | U18 | Senior | |
|---|---|---|---|---|---|
| U10 | 🎾 | ||||
| U12 | 🎾 | 🎾 | 📜 | 📜\(^{**}\) | |
| U14 | 🎾 | 🎾 | 📜 | ||
| U16 | 🎾 | 🎾 | |||
| U18 | 🎾 |
\(^{**}\) : Uniquement BT 25, BT 100, BT 250 et 3 maximum par an.
🎾 : Compétition autorisée sans condition particulière.
📜 : Compétition possible sous réserve de la présentation d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis en compétition (CMNCPC) daté de moins de 6 mois et délivré par un médecin du sport.
Pickleball
| U12 | U14 | U16 | U18 | Senior | |
|---|---|---|---|---|---|
| U10 | 🎾 | 🎾 | |||
| U12 | 🎾 | 🎾 | 📜 | 📜 | |
| U14 | 🎾 | 🎾 | 📜 | ||
| U16 | 🎾 | 🎾 | |||
| U18 | 🎾 |
🎾 : Compétition autorisée sans condition particulière.
📜 : Compétition possible sous réserve de la présentation d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis en compétition (CMNCPC) daté de moins de 6 mois et délivré par un médecin du sport.